Prediksi Harga Aion V yang Meluncur di GJAW 2024
21 November 2024, 22:00 WIB
Penjualan mobil Maret 2024 mengalami perbaikan setelah Pemilu berakhir dengan total perolehan 82.092 unit
Oleh Adi Hidayat
Merek | Januari | Februari | Maret | Total Retail | Market Share |
Toyota | 24.686 | 22.142 | 26.142 | 72.970 | 31,6 persen |
Daihatsu | 16.976 | 14.819 | 17.352 | 49.147 | 21,3 persen |
Honda | 10.019 | 9.019 | 10.706 | 29.744 | 12,9 persen |
Mitsubishi Motors | 6.437 | 6.316 | 7.039 | 19.792 | 8,6 persen |
Suzuki | 6.503 | 5.760 | 6.550 | 18.813 | 8,2 persen |
Hyundai – HMID | 2.903 | 2.293 | 2.101 | 7.297 | 3,2 persen |
Isuzu | 2.336 | 2.411 | 2.210 | 6.957 | 3,0 persen |
Mitsubishi Fuso | 2.207 | 2.046 | 2.125 | 6.378 | 2,8 persen |
Wuling | 2.019 | 1.601 | 2.327 | 5.947 | 2,6 persen |
Hino | 2.250 | 1.627 | 1.972 | 5.849 | 2,5 persen |
Chery | 268 | 410 | 673 | 1.351 | 0,6 persen |
Mazda | 350 | 264 | 481 | 1.095 | 0,5 persen |
BMW | 221 | 234 | 320 | 775 | 0,3 persen |
Lexus | 142 | 180 | 372 | 694 | 0,3 persen |
Morris Garage | 125 | 228 | 340 | 693 | 0,3 persen |
Mercedes-Benz PC | 150 | 186 | 290 | 629 | 0,3 persen |
Nissan | 93 | 121 | 202 | 416 | 0,2 persen |
Kia | 114 | 124 | 172 | 410 | 0,2 persen |
DFSK | 131 | 101 | 126 | 358 | 0,2 persen |
UD Trucks | 112 | 109 | 131 | 352 | 0,2 persen |
Mercedes-Benz CV | 87 | 90 | 159 | 336 | 0,1 persen |
Mini | 40 | 62 | 102 | 204 | 0,1 persen |
Subaru | 48 | 44 | 46 | 138 | 0,1 persen |
Scania | 26 | 19 | 42 | 87 | 0 persen |
FAW | 28 | 19 | 27 | 74 | 0 persen |
Neta | 33 | 25 | 16 | 74 | 0 persen |
Citroen | 10 | 25 | 37 | 72 | 0 persen |
Volkswagen | 8 | 14 | 14 | 36 | 0 persen |
Jeep | 15 | 9 | 7 | 31 | 0 persen |
Seres | 15 | 6 | 6 | 27 | 0 persen |
Peugeot | 12 | 8 | 3 | 23 | 0 persen |
Audi | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 persen |
Tata | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 persen |
Datsun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 persen |
Hyundai – HIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 persen |
Grand Total | 78.368 | 70.316 | 82.092 | ||
Kumulatif | 78.368 | 148.684 | 230.684 | 230.776 | 100 persen |
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
21 November 2024, 22:00 WIB
21 November 2024, 08:00 WIB
20 November 2024, 15:00 WIB
20 November 2024, 09:00 WIB
19 November 2024, 19:00 WIB
Terkini
24 November 2024, 12:00 WIB
Opsen PKB dan BBNKB 66 persen diwacanakan berlaku tahun depan, ini perkiraan harga Honda Brio setelah pajak
24 November 2024, 11:00 WIB
Mazda MX-30 sudah terpesan enam unit sejak peluncurannya pekan lalu, sebagian harus inden selama tiga bulan
24 November 2024, 08:00 WIB
BYD berharap pemerintah mau mengucurkan insentif demi menjaga daya beli masyarakat saat opsen pajak diterapkan
24 November 2024, 07:00 WIB
Honda menghadirkan berbagai program menarik untuk bisa dimanfaatkan bagi pengunjung GJAW 2024 di ICE BSD
24 November 2024, 07:00 WIB
Honda menghadirkan berbagai program menarik untuk bisa dimanfaatkan bagi pengunjung GJAW 2024 di ICE BSD
24 November 2024, 06:05 WIB
Nissan ikut meramaikan GJAW 2024, tawarkan cashback Rp 5 juta dan program trade-in khusus selama acara
23 November 2024, 22:00 WIB
Mobil hybrid Lexus LM 500h varian baru hadir dalam pameran GJAW 2024 untuk menggoda para pengunjung berkantong tebal
23 November 2024, 21:00 WIB
Mobil listrik VinFast VF 5 sudah mulai dikirimkan ke tangan konsumen dalam pameran GJAW 2024 di ICE BSD