Ekonomi Lesu, Rental Mobil Ikut Kena Imbasnya
02 Maret 2026, 14:00 WIB
Penjualan mobil Februari 2024 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya dikarenakan adanya Pemilu
Oleh Adi Hidayat
| Merek | Januari | Februari | Total Retail | Market Share |
| Toyota | 24.686 | 22.142 | 46.828 | 31,5 persen |
| Daihatsu | 16.976 | 14.819 | 31.795 | 21,4 persen |
| Honda | 10.019 | 9.019 | 19.038 | 12,8 persen |
| Mitsubishi Motors | 6.437 | 6.316 | 12.753 | 8,6 persen |
| Suzuki | 6.503 | 5.760 | 12.263 | 8,2 persen |
| Hyundai-HMID | 2.903 | 2.293 | 5.196 | 3,5 persen |
| Isuzu | 2.336 | 2.411 | 4.747 | 3,2 persen |
| Mitsubishi Fuso | 2.207 | 2.046 | 4.253 | 2,9 persen |
| Hino | 2.250 | 1.627 | 3.877 | 2,6 persen |
| Wuling | 2.019 | 1.601 | 3.620 | 2,4 persen |
| Chery | 268 | 410 | 678 | 0,5 persen |
| Mazda | 350 | 264 | 614 | 0,4 persen |
| BMW | 221 | 234 | 455 | 0,3 persen |
| Morris Garage | 125 | 228 | 353 | 0,2 persen |
| Mercedes-Benz (PC) | 150 | 186 | 336 | 0,2 persen |
| Lexus | 142 | 180 | 322 | 0,2 persen |
| Kia | 114 | 124 | 238 | 0,2 persen |
| DFSK | 131 | 101 | 232 | 0,2 persen |
| UD Trucks | 112 | 109 | 221 | 0,1 persen |
| Nissan | 93 | 121 | 214 | 0,1 persen |
| Mercedes-Benx CV | 87 | 90 | 177 | 0,1 persen |
| Mini | 40 | 62 | 102 | 0,1 persen |
| Subaru | 48 | 44 | 92 | 0,1 persen |
| Neta | 33 | 25 | 58 | 0 persen |
| FAW | 28 | 19 | 47 | 0 persen |
| Scania | 26 | 19 | 45 | 0 persen |
| Jeep | 15 | 9 | 24 | 0 persen |
| Volkswagen | 8 | 14 | 22 | 0 persen |
| Seres | 15 | 6 | 21 | 0 persen |
| Peugeot | 12 | 8 | 20 | 0 persen |
| Audi | 3 | 3 | 6 | 0 persen |
| Tata | 1 | 1 | 2 | 0 persen |
| CItroen | 0 | 0 | 0 | 0 persen |
| Grand Total | 78.358 | 70.291 | 148.649 | |
| Komulatif | 78.358 | 148.649 |
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
02 Maret 2026, 14:00 WIB
26 Februari 2026, 13:00 WIB
24 Februari 2026, 11:01 WIB
23 Februari 2026, 17:00 WIB
23 Februari 2026, 11:00 WIB
Terkini
04 Maret 2026, 06:00 WIB
Untuk mengurus dokumen berkendara bisa melalui banyak cara, seperti dengan mendatangi SIM keliling Bandung
04 Maret 2026, 06:00 WIB
Alternatif buat melayani perpanjangan di samping Satpas, SIM keliling Jakarta disebar di lima lokasi berbeda
03 Maret 2026, 18:00 WIB
Mobil listrik Honda Super One diyakini kuat jadi EV teranyar dari PT HPM yang masuk Indonesia tahun ini
03 Maret 2026, 17:00 WIB
Belum ada penyesuaian harga mobil listrik, ada pendatang baru seperti MG S5 EV dengan banderol Rp 300 jutaan
03 Maret 2026, 12:34 WIB
Meskipun angka kepemilikannya masih 18 persen, konsumen Indonesia melihat EV sebagai sesuatu yang positif
03 Maret 2026, 12:00 WIB
Haka Auto berkomitmen untuk membangun 10 diler BYD dan Denza di semester 1 2026 guna memperkuat posisi perusahaan
03 Maret 2026, 11:00 WIB
BYD dikabarkan siap luncurkan mobil PHEV yang dijual dengan harga yang lebih murah ketimbang mobil listrik
03 Maret 2026, 09:24 WIB
Denza D9 jadi pertimbangan sejumlah konsumen di segmen premium, tawarkan berbagai fitur dan keunggulan